ПРЕЙСКУРАНТ
На путевки по программе «Для пациентов после перенесенного инфаркта миокарда, реконструктивных операций на сердце»
На путевки по программе «Для пациентов после перенесенного инфаркта миокарда, реконструктивных операций на сердце»
c 11.01.2021г. по 31.05.2021г.
Цена за 1 человека в номере в рублях
Категория номера: | 14 дней | 21 день |
СТАНДАРТ 2 мест. 1комн. | 48400руб | 66800руб |
СТАНДАРТ "ПЛЮС" 2 мест. 1комн. | 49800руб | 68900руб |
СТАНДАРТ 1 мест. 1комн. | 53300руб | 74150руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 1одноместном размещении) | 58900руб | 82550руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 2-х местном размещении) | 56100руб | 78350руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 1одном. разм.) | 68000руб | 96200руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 2-х мест.размещ.) | 62500руб | 92000руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 1одном.размещении) | 74300руб | 105650руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 2-х местном размещении) | 68700руб | 97250руб |
c 01.06.2021г. по 30.09.2021г.
Цена за 1 человека в номере в рублях
Категория номера: | 14 дней | 21 день |
СТАНДАРТ 2 мест. 1комн. | 50500руб | 66800руб |
СТАНДАРТ "ПЛЮС" 2 мест. 1комн. | 51900руб | 68900руб |
СТАНДАРТ 1 мест. 1комн. | 55400руб | 74150руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 1одноместном размещении) | 61000руб | 82550руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 2-х местном размещении) | 58200руб | 78350руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 1одном. разм.) | 70100руб | 96200руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 2-х мест.размещ.) | 64600руб | 92000руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 1одном.размещении) | 76400руб | 105650руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 2-х местном размещении) | 70800руб | 97250руб |
Документ утвержденной программы
Показания:
- Состояние после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий (не ранее чем через 3-4 мес. для жителей Москвы и Московской области, для жителей других регионов через 6мес.), при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению.
- Состояние после аортокоронарного и маммарокоронарного шунтирования через 6 месяцев после операции.
- Состояние после протезирования клапанов (через 6 мес. для жителей Москвы и Московской области, для жителей других регионов через 10-12 мес.).
- Постинфарктный кардиосклероз (состояние после перенесенного острого мелкоочагового инфаркта миокарда, не ранее чем через 6 месяцев , крупноочагового - не ранее чем через 12 месяцев).
Противопоказания:
- Общие для санаторно-курортного лечения.
- Общие для болезней системы кровообращения.
Медицинские услуги:
№ п/п | Наименование медицинской услуги | 14 дней | 21 день |
1 | Осмотр лечащим врачом | 3 | 5 |
2 | Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 1 | 1 |
3 | Консультация кардиолога | 1 | 1 |
4 | Консультация психотерапевта | 1 | 1 |
5 | Консультация рефлексотерапевта | 1 | 1 |
6 | Клинический анализ крови | 1 | 1 |
7 | Общий анализ мочи | 1 | 1 |
8 | Биохимический анализ крови: липидный профиль, АСТ, АЛТ, креатинин, глюкоза, калий) | 1 | 1 |
9 | Определение ПТИ, АЧТВ МНО (один из показателей) | 1 | 1 |
10 | Регистрация ЭКГ | 2 | 2 |
11 | Эхокардиография | 1 | 1 |
12 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ или нагрузочная проба на тредмиле или велоэргометре |
1 | 1 |
13 | Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 9 | 14 |
14 | Плавание в бассейне (дозированное или свободное) | 12 | 19 |
15 | Массаж классический (1 зона) | 7 | 10 |
16 |
Ванны общие и местные (углекислые, сухие углекислые, валериановые, йодобромные, вихревые, лавандовые, розмариновые, хвойные, каштановые), одна из видов |
6 | 8 |
17 | Души: циркулярный | 6 | 8 |
18 | Аппаратная физиотерапия: электротерапия, лазеротерапия, магнитотерапия | 7 | 10 |
19 | Гипокситерапия | 7 | 10 |
20 |
Рефлексотерапия |
5 | 10 |
21 | Галоаэрозольная терапия или аэрозольтерапия с лекарственными травами | 5 | 7 |
22 | Психотерапия групповая | 5 | 5 |
23 | Аэроионотерапия | 7 | 10 |
24 | Кислородный коктейль | 10 | 16 |