Оздоровительная программа
ПРЕЙСКУРАНТ
На путевки по программе «Оздоровительная»
На путевки по программе «Оздоровительная»
Цена за 1 человека в номере в рублях (09.01.2025 по 31.03.2025)
Категория номера: | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
СТАНДАРТ 2 мест. 1комн. | 12000р. | 20000р. | 28000р. | 41000р. | 56000р. | 77700р. |
СТАНДАРТ "ПЛЮС" 2 мест. 1комн. | 12600р. | 21000р. | 29400р. | 43000р. | 57400р. | 81900р. |
СТАНДАРТ 1 мест. 1комн. | 13650р. | 22750р. | 31850р. | 46500р. | 61600р. | 88200р. |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (двухместное размещение) |
14400р. | 24000р. | 33600р. | 49000р. | 64400р. | 92400р. |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (одноместное размещение) |
15300р. | 25500р. | 35700р. | 52000р. | 70000р. | 98700р. |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (двухместное размещение) |
17100р. | 28500р. | 39900р. | 58000р. | 78400р. | 112350р. |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн.(одноместное размещение) | 17700р. | 29500р. | 41300р. | 60000р. | 81900р. | 117600р. |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (двухместное размещение) | 17400р. | 29000р. | 40600р. | 59000р. | 82600р. | 119700р. |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (одноместное размещение) | 19800р. | 33000р. | 46200р. | 67000р. | 89600р. | 131250р. |
Категория номера: |
Стоимость за сутки с человека (01.04.2025 – 29.12.2025) |
|||
1-9 дней | 10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней | |
СТАНДАРТ двухместный | 4 700,00 | 4 800,00 | 4 700,00 | 4 300,00 |
СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 4 900,00 | 5 000,00 | 4 800,00 | 4 500,00 |
СТАНДАРТ одноместный | 5 300,00 | 5 400,00 | 5 100,00 | 4 900,00 |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 6 000,00 | 6 100,00 | 5 800,00 | 5 500,00 |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 5 600,00 | 5 700,00 | 5 400,00 | 5 100,00 |
ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 6 900,00 | 7 000,00 | 6 800,00 | 6 500,00 |
ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 6 700,00 | 6 800,00 | 6 500,00 | 6 200,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 7 700,00 | 7 800,00 | 7 500,00 | 7 300,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 6 800,00 | 6 900,00 | 6 700,00 | 6 600,00 |
Документ утвержденной программы
Медицинские услуги:
№ п/п | Наименование медицинской услуги | 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 21 день |
1 | Прием лечащего врача | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Регистрация ЭКГ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Лечебная гимнастика (в зале или в бассейне) | - | - | 2 | 7 | 10 | 16 |
4 | Плавание в бассейне | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | 19 |
5 | Галоаэрозольная терапия | - | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
При желании, вы можете приобрести дополнительно к программе платные процедуры и услуги.
Дополнительные процедуры и услуги предоставляются при отсутствии противопоказаний.
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького