САНАТОРНО – КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
(при наличии санаторно-курортной карты)
ОСНОВНАЯ программа
| Количество процедур | 5 — 8 дней | 9 — 12 дней | 13 — 16 дней | 17 — 20 дней | 21 день |
| — Прием врача | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| — Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| — Теплолечение: грязелечение/парафино-озокеритовые аппликации (одна зона) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11 |
| — Водолечение: ванны лечебные/души лечебные (один из видов) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11 |
| — Массаж ручной | 2-3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10 |
| — Электросветолечение (один из видов) | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11 |
| — Лечебная гимнастика (в зале / в бассейне) | 4-5 | 7-9 | 10-11 | 12-13 | 14 |
| — Галоаэрозольная терапия | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 9-10 | 11 |
| — Свободное плавание | ежедневно | ||||
| — Кислородный коктейль | ежедневно | ||||
БОНУСНАЯ программа
— Парковка
— Терренкур
Противопоказания: Общие для санаторно-курортного лечения.
| Категория номера | Стоимость за сутки с человека (22.04.2026 – 30.06.2026) |
Стоимость за сутки с человека (01.07.2026 – 29.12.2026) |
| СТАНДАРТ двухместный | 4 900,0 | 5 400,0 |
| СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 5 100,0 | 5 600,0 |
| СТАНДАРТ одноместный | 5 400,0 | 5 900,0 |
| ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 6 900,0 | 7 400,0 |
| ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 6 500,0 | 7 000,0 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 7 700,0 | 8 200,0 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 7 300,0 | 7 800,0 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького