Прайс на платные услуги
| Код | Наименование | Стоимость услуги (руб.) |
| Консультация врачей | ||
| 100 | консультация заведующего отделением | 1500 |
| 101 | повторная консультация заведующего отделением | 1000 |
| 102 | консультация терапевта, кардиолога, невролога | 1200 |
| 103 | повторная консультация терапевта, кардиолога, невролога | 800 |
| 200 | консультация рефлексотерапевта | 1200 |
| 201 | повторная консультация рефлексотерапевта | 800 |
| 300 | консультация физиотерапевта | 1300 |
| 301 | повторная консультация физиотерапевта | 900 |
| 400 | консультация диетолога | 1500 |
| 401 | повторная консультация диетолога | 1000 |
| 500 | консультация психотерапевта | 1200 |
| 501 | повторная консультация психотерапевта | 800 |
| Функциональная диагностика | ||
| 701 | электрокардиография (+ по НебУ) | 520 |
| 702 | регистрация ЭКГ в первом отведении для оценки ритма | 175 |
| 703 | велоэргометрия (тредмил-тест) | 1900 |
| 704 | холтеровское мониторирование АД | 2130 |
| 705 | холтеровское мониторирование ЭКГ | 2080 |
| 706 | исследование функции внешнего дыхания | 490 |
| 707 | исследование функции внешнего дыхания c бронхолитиками | 545 |
| Ультразвуковая диагностика | ||
| 800 | эхокардиография с доплеровским анализом | 2080 |
| 801 | ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря | 780 |
| 802 | ультразвуковое исследование брюшной полости | 1430 |
| 803 | ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 455 |
| 804 | ультразвуковое исследование селезенки | 390 |
| 805 | ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты | 390 |
| 806 | ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 455 |
| 807 | ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря | 715 |
| 808 | ультразвуковое исследование мочевого пузыря определением его функции | 910 |
| 809 | ультразвуковое исследование щитовидной железы | 650 |
| 810 | ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 455 |
| 811 | ультразвуковая доплерография сосудов шеи и дуги аорты | 910 |
| Лабораторная диагностика | ||
| Гематологические исследования | ||
| 9001 | Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ) | 650 |
| 9002 | Общий анализ крови (без лейкоцентарной формулы и СОЭ) | 340 |
| 9003 | Лейкоцентарная формула | 180 |
| 9004 | СОЭ | 130 |
| 9005 | Подсчет ретикулоцитов | 260 |
| Коагулологические исследования (коагулограмма) | ||
| 9006 | АЧТВ | 195 |
| 9007 | Протромбин | 195 |
| 9008 | МНО | 455 |
| 9009 | Фибриноген | 260 |
| 9010 | Волчаночный антикоагулянт | 910 |
| 9011 | Тромбиновое время | 260 |
| 9012 | Протеин – С | 1300 |
| 9013 | Д – димер | 1300 |
| Иммуногематологические исследования | ||
| групповая принадлежность крови | ||
| 9014 | Группа крови | 260 |
| 9015 | Резус – принадлежность | 260 |
| Биохимические исследования | ||
| Ферменты: | ||
| 9016 | АлАТ (аланиналеинотранефераза) | 270 |
| 9017 | АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 270 |
| 9018 | Альфа – амилаза | 270 |
| 9019 | Альфа – амилаза панкреатическая | 300 |
| 9020 | ГГТ (гамма – гутаминтранспентидаза) | 210 |
| 9021 | Креатинкиназа | 310 |
| 9022 | Креатинкиназа – МВ | 390 |
| 9023 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 310 |
| 9024 | Фосфатаза кислая | 310 |
| 9025 | Фосфатаза щелочная | 310 |
| Пигменты: | ||
| 9026 | Билирубин общий | 220 |
| 9026.1 | Билирубин общий | 220 |
| Липиды: | ||
| 9027 | Тригищериды | 260 |
| 9028 | Холестерол общий (холестерин) | 260 |
| 9029 | Холестерол – ЛПВП (высокой плотности) | 310 |
| 9030 | Холестерол – ЛПНП (низкой плотности) | 130 |
| Углеводы: | ||
| 9031 | Глюкоза (в крови) | 220 |
| 9032 | Гликированный гемоглобин | 520 |
| Белки: | ||
| 9033 | Белковые фракции | 325 |
| 9034 | Общий белок | 220 |
| Низкомолекулярные азотистые вещества | ||
| 9035 | Креатинин | 300 |
| 9036 | Мочевина | 300 |
| 9037 | Мочевая кислота | 300 |
| 9038 | Калий | 380 |
| Электролиты | ||
| 9038.1 | Кальций общий ( Ca) | 200 |
| 9038.2 | Магний (Mg) | 200 |
| 9038.3 | Железо сыворотки (Fe) | 200 |
| Специфические белки | ||
| 9039 | Трансферрин | 520 |
| 9040 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность | 220 |
| 9041 | Ферритин | 560 |
| 9042 | Церулоплазмин | 560 |
| 9043 | Гаптоглобин | 560 |
| Кардиоспецифические белки и марнеры риска сердечно – сосудистых заболеваний | ||
| 9044 | Миоглобин | 650 |
| 9045 | Тропонин I | 660 |
| 9046 | Натриуретический гормон | 2860 |
| Белки «острой» фазы и маркеры воспаления | ||
| 9047 | С – реактивный белок (СРБ) | 400 |
| 9048 | Ревматоидный фактор (РФ) | 470 |
| Онкомаркеры | ||
| 9049 | Альфа – фетопротеин (АФП) | 390 |
| 9050 | Раково – эмбриональный антиген (РЭА) | 660 |
| 9051 | Онкориск мужской (ПСА чувствительный и ПСА свободный) | 910 |
| 9052 | СА – 15 – 3 (углеводный антиген 15 – 3) | 715 |
| 9053 | СА – 125 (углеводный антиген 125) | 650 |
| 9054 | СА – 19 – 9 (углеводный антиген 19 – 9) | 715 |
| 9055 | Бета – 2 микроглобулин (в крови) | 1170 |
| Гормональные исследования. Лабораторная диагностика гипофизарно – надпочечниковой системы |
||
| 9056 | АКТГ | 750 |
| 9057 | АТ-ТПО | 560 |
| Оценка функции щитовидной железы | ||
| 9058 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
| 9059 | Тироксин общий (Т4 – общий) | 400 |
| 9060 | Тироксин свободный (Т4 – свободный) | 400 |
| 9061 | Трийодтиронин общий (Т3 – общий) | 400 |
| 9062 | Трийодтиронин свободный(Т3 – свободный) | 400 |
| Оценка гормональной регуляции репродуктивной системы | ||
| 9063 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСТ) | 455 |
| 9064 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 455 |
| 9065 | Пролактин | 455 |
| 9066 | Эстрадиол | 455 |
| 9067 | Прогестерон | 455 |
| Андрогенная функция | ||
| 9068 | Тестостерон | 455 |
| 9069 | Свободный тестостерон | 1080 |
| Гормональная регуляция обмена кальция и фосфора | ||
| 9070 | Паратгормон (паратиреоидный гормон) | 750 |
| 9071 | Кальцитонин | 1120 |
| Оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета | ||
| 9072 | С-Пептид | 490 |
| 9073 | Проинсулин | 1040 |
| 9074 | Инсулин | 610 |
| Оценка состояния ренин-антиотензинальдостероновой системы | ||
| 9075 | Альдостерон | 520 |
| 9076 | Ренин | 1080 |
| Иммунология | ||
| 9077 | Иммуноглобулин класса А (IgA) | 260 |
| 9078 | Иммуноглобулин класса M (IgM) | 260 |
| 9079 | Иммуноглобулин класса G (IgG) | 260 |
| 9080 | Иммунологическое обследование скрининговое | 6630 |
| Аллергология | ||
| 9081 | Панель пищевых аллергенов 1: апельсин, банан, яблоко, персик | 1290 |
| 9082 | Панель пищевых аллергенов 2: киви, манго, банан, ананас | 1290 |
| 9083 | Панель пищевых аллергенов 3: свинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1290 |
| 9084 | Панель разные аллергены | 3900 |
| 9085 | Панель респираторные аллергены | 3900 |
| 9086 | Панель пищевые аллергены | 3900 |
| 9087 | Панель педиатрическая | 3900 |
| 9088 | Индивидуальные аллергены животных | 3900 |
| Биохимический анализ мочи | ||
| 9089 | Общий белок | 180 |
| 9090 | Альбумин | 390 |
| 9091 | Креатинин | 195 |
| 9092 | Проба Роберга | 220 |
| 9093 | Глюкоза | 220 |
| 9094 | Мочевая кислота | 220 |
| 9095 | Мочевина | 220 |
| 9096 | pH | 130 |
| 9097 | К/Na | 220 |
| 9098 | Альфа-Амилаза | 290 |
| 9099 | Общий анализ мочи | 410 |
| 9100 | Определение количества форменных элементов в моче по Нечипоренко | 260 |
| Диагностика инфекционных заболеваний | ||
| Вирусные инфекции | ||
| 9101 | Антиген и антитела к Вич | 380 |
| 9102 | Anti-HAV IgG | 620 |
| 9103 | Anti-HAV IgM | 910 |
| 9104 | HbsAg | 260 |
| 9105 | Anti-HBc total | 520 |
| 9106 | Anti-HBc IgM | 780 |
| 9107 | Anti-Hbe | 520 |
| 9108 | Chlamydia Iga | 650 |
| 9109 | Chlamydia Igc | 650 |
| 9110 | Chlamydia Iga+ Chlamydia Igc | 1300 |
| 9111 | Chlamydia pneumonia Iga | 545 |
| 9112 | Chlamydia pneumonia Igm | 455 |
| 9113 | Chlamydia pneumonia IgG | 455 |
| 9114 | Посев мочи на флору и чувствительность к антибиотикам | 650 |
| Водолечение | ||
| 1000 | ванна бишофитная | 240 |
| 1001 | ванна йодо-бромная | 240 |
| 1002 | ванна морская | 240 |
| 1003 | ванна хвойно-жемчужная | 240 |
| 1004 | ванна жемчужная | 240 |
| 1005 | ванна валериановая | 240 |
| 1006 | ванна хвойная | 240 |
| 1007 | ванна с лавандой | 240 |
| 1008 | ванна с розмарином | 240 |
| 1009 | ванна с конским каштаном | 240 |
| 1010 | ванна «Биолонг» | 455 |
| 1010.1 | ванна «Биолонг» жемчужная | 480 |
| 1011 | ванна углекислая | 270 |
| 1012 | ванна углекислая сухая | 270 |
| 1013 | ванна воздушно-озоновая | 585 |
| 4-х камерная ванна | ||
| 1014 | йодо-бромная | 250 |
| 1015 | морская | 240 |
| 1016 | хвойная | 240 |
| 1017 | бишофитная | 285 |
| 1018 | ванна Губбарда | 325 |
| 1019 | вихревая ванна для рук | 160 |
| 1020 | вихревая ванна для ног | 160 |
| Гидропатия | ||
| 1021 | душ циркулярный | 160 |
| 1022 | душ Шарко | 330 |
| 1023 | подводный душ-массаж | 450 |
| Физиотерапия | ||
| 1110 | гальванизация и лекарственный электрофорез | 400 |
| 1111 | диадинамотерапия | 250 |
| 1112 | амплипульстерапия | 300 |
| 1113 | интерференцтерапия | 585 |
| 1114 | дарсанвализация | 280 |
| 1115 | магнитотерапия | 325 |
| 1116 | лазерная терапия | 390 |
| 1117 | магнитолазерная терапия | 325 |
| 1118 | ультрозвуковая терапия | 320 |
| 1119 | ультрафиолетовое излучение (КУФ) | 160 |
| 1120 | общее ультрафиолетовое излучение | 360 |
| 1121 | аэроионотерапия | 300 |
| 1122 | электросон | 455 |
| 1123 | структурно-резонансная терапия «Рематера» | 390 |
| 1124 | структурно-резонансная терапия «Рекэлси» | 390 |
| 1125 | криотерапия | 300 |
| 1125.1 | КВЧ-терапия | 350 |
| 1125.2 | прессотерапия | 320 |
| Массаж | ||
| 1126 | массаж головы | 300 |
| 1127 | массаж воротниковой зоны | 450 |
| 1128 | массаж верхней конечности | 300 |
| 1129 | массаж плечевого сустава | 450 |
| 1130 | массаж локтевого сустава | 300 |
| 1131 | массаж лучезапястного сустава | 300 |
| 1132 | массаж кисти и предплечья | 300 |
| 1133 | массаж грудной клетки | 740 |
| 1134 | массаж спины | 450 |
| 1135 | массаж передней брюшной стенки | 300 |
| 1136 | массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 300 |
| 1137 | массаж спины и поясницы | 590 |
| 1138 | массаж области позвоночника | 740 |
| 1139 | массаж нижней конечности | 450 |
| 1140 | массаж тазобедренного сустава | 300 |
| 1141 | массаж коленного сустава | 300 |
| 1142 | массаж стопы и голени | 300 |
| 1143 | массаж голеностопного сустава | 300 |
| 1144 | автоматизированный массаж (кресло) | 390 |
| 1145 | общий массаж | 1740 |
| термическая массажная кровать | ||
| 1146.1 | режим 1 — массаж основной | 290 |
| 1146.2 | режим 2 — массаж дорсальный | 250 |
| 1146.3 | режим 3 — массаж поясничная область | 240 |
| 1146.4 | режим 4 — массаж пальцевое воздействие | 210 |
| 1146.5 | режим 5 — массаж общий | 130 |
| 1146.6 | режим 6 — массаж брюшной полости | 145 |
| Баночный массаж* | ||
| 1147.1 | воротниковой зоны | 250 |
| 1147.2 | зоны спины | 250 |
| 1147.3 | зоны поясницы | 250 |
| * при покупке одновременно 2 -ух зон действует скидка 100 рублей | ||
| Рефлексотерапия | ||
| 1201 | иглорефлексотерапия корпоральная | 600 |
| 1202 | аурикотерапия | 200 |
| 1203 | метод Киссенжи | 210 |
| Грязелечебные процедуры ТОМЕД-1 поле 20×20 см, длительность-20 минут | ||
| 1301 | 1 поле 20×20 | 390 |
| 1302 | 2 поля 20×20 | 585 |
| 1303 | 3 поля 20×20 | 780 |
| 1304 | 4 поля 20×20 | 975 |
| 1305 | 5 полей 20×20 | 1170 |
| 1306 | 6 полей 20×20 | 1300 |
| Прочие | ||
| 1400 | аэрозольтерапия (ингаляции лекарственными травами) | 350 |
| 1401 | сауна (1 час) | 390 |
| 1402 | озокеритно-парафиновые аппликации (1 зона) | 350 |
| 1403 | плавание в бассейне – длительность 1 час | 260 |
| 1404 | занятие в тренажерном зале – 1 час | 455 |
| 1405 | комплексная комбинированная реабилитация «СанСпектра-9000» | 650 |
| 1406 | бесконтактная ванна «Аква-Релакс» | 650 |
| 1407 | галоаэрозольная терапия | 300 |
| 1408 | гипокситерапия (горный воздух) | 390 |
| 1409 | кедровая бочка — длительность 15 минут | 390 |
| 1410 | индивудуальное занятие с инструктором ЛФК ( 1 час.) | 2000 |
| 1411 | лечебная гимнастика с инструктором ЛФК в группе (30 мин.) | 250 |
| 1412 | лечебная гимнастика в бассейне с инструктором ЛФК в группе (30 мин.) | 300 |
| 1413 | лечебная гимнастика в бассейне с использованием тренажеров с инструктором ЛФК в группе (30 мин.) |
350 |
| 1415 | скандинавская ходьба с инструктором ЛФК (50мин) | 200 |
| Программа «Золотой стандарт» (Структурно-резонансная терапия+Биолонг+Томед) | ||
| 1500 | Программа повышения эффективности лечения «Золотой стандарт» (курсовка-10 дней) | 4300 |
| 1501 | Программа повышения эффективности лечения «Золотой стандарт» (курсовка-14 дней) | 6000 |
| 1502 | Программа повышения эффективности лечения «Золотой стандарт» (курсовка-21 дней) | 8400 |
| Процедурный кабинет | ||
| 1600 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 100 |
| 1601 | Внутремышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) | 150 |
| 1602 | Непрерывное внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) |
300 |
| 1603 | Непрерывное внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата) |
500 |
| 1604 | Наложение асептической повязки (без учета стоимости перевязочного материала) | 100 |
| 1605 | Наложение лекарственной повязки (без учета стоимости перевязочного материала) | 200 |
| 1606 | Наложение иммобилизирующей повязки (без учета стоимости перевязочного материала) | 100 |
| 1607 | Эластичная компрессия нижних конечностей (без учета стоимости перевязочного материала) | 150 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького