ПРЕЙСКУРАНТ
На путевки по программе «Быстроход»
На путевки по программе «Быстроход»
c 11.01.2021г. по 31.05.2021г.
Цена за 1 человека в номере в рублях
Категория номера: | 10 дней | 14 дней | 21 день |
СТАНДАРТ 2 мест. 1комн. | 28500руб | 39200руб | 56800руб |
СТАНДАРТ "ПЛЮС" 2 мест. 1комн. | 29500руб | 40600руб | 58900руб |
СТАНДАРТ 1 мест. 1комн. | 32000руб | 44100руб | 64150руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 1одноместном размещении) | 36000руб | 49700руб | 72550руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 2-х местном размещении) | 34000руб | 46900руб | 68350руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 1одном. разм.) | 45650руб | 58800руб | 86200руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 2-х мест.размещ.) | 40500руб | 56000руб | 82000руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 1одном.размещении) | 47000руб | 65100руб | 95650руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 2-х местном размещении) | 42000руб | 59500руб | 87250руб |
c 01.06.2021г. по 30.09.2021г.
Цена за 1 человека в номере в рублях
Категория номера: | 10 дней | 14 дней | 21 день |
СТАНДАРТ 2 мест. 1комн. | 30500руб | 41300руб | 56800руб |
СТАНДАРТ "ПЛЮС" 2 мест. 1комн. | 31500руб | 42700руб | 58900руб |
СТАНДАРТ 1 мест. 1комн. | 34000руб | 46200руб | 64150руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 1одноместном размещении) | 38000руб | 51800руб | 72550руб |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ 2 мест. 1комн. (при 2-х местном размещении) | 36000руб | 49000руб | 68350руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 1одном. разм.) | 47650руб | 60900руб | 86200руб |
ПОЛУЛЮКС 2 мест. 1комн. (при 2-х мест.размещ.) | 42500руб | 58100руб | 82000руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 1одном.размещении) | 49000руб | 67200руб | 95650руб |
ЛЮКС 2 мест. 2комн. (при 2-х местном размещении) | 42400руб | 61600руб | 87250руб |
Документ утвержденной программы
Показания:
- Артрозо-артриты в стадии ремиссии.
- Состояние после перенесенных травм суставов.
Противопоказания:
- Общие для санаторно-курортного лечения.
Ожидаемый результат (отсроченный характер):
- Улучшение общего самочувствия.
- Уменьшение болевого синдрома.
- Повышение уровня физической активности.
Медицинские услуги:
№ п/п | Наименование медицинской услуги | 10 дней | 14 дней | 21 день |
1 | Осмотр лечащим врачом | 2 | 3 | 5 |
2 | Консультация невролога | 1 | 1 | 1 |
3 | Консультация рефлексотерапевта | 0 | 1 | 1 |
4 | Клинический анализ крови | 0 | 1 | 1 |
5 | Общий анализ мочи | 0 | 1 | 1 |
6 | Регистрация ЭКГ | 1 | 1 |
1 |
7 | Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 5 | 10 | 15 |
8 | Плавание в бассейне |
8 |
12 | 19 |
9 | Массаж сегментарный или автоматизированный массаж |
5 |
7 | 10 |
10 |
Ванны общие и местные (углекислые, сухие углекислые, валериановые, йодобромные, вихревые, лавандовые, розмариновые, хвойные, каштановые), одна из видов |
4 | 6 | 8 |
11 | Аппаратная физиотерапия, включая структурно-резонансную терапию (один из видов) | 5 | 7 | 10 |
12 | Душ: циркулярный, Шарко (один из видов) | 3 | 6 | 8 |
13 | Сауна | 1 | 2 | 4 |
14 | Аппликации грязевые или парафино-озокеритовые аппликации | 4 | 6 | 8 |
15 | Рефлексотерапия | 0 | 5 | 10 |
16 | Кислородный коктейль | 6 | 10 | 16 |