Программа Санаторно-курортное лечение
(при наличии санаторно-курортной карты)
ОСНОВНАЯ программа
| Количество процедур | от 5 до 9 дней | от 10 до 17 дней | от 18 до 21 дня |
| Прием врача | 1 | 2 | 3 |
| Электрокардиография | 1 | 1 | 1 |
| Грязелечение (одна зона) | 3-5 | 6-7 | 8-10 |
| Души лечебные (один из видов) | 3-5 | 6-7 | 8-10 |
| Электросветолечение (один из видов) | 5-7 | 8-10 | 11-15 |
| Массаж ручной (одна зона) | 3-5 | 6-7 | 8-10 |
| Лечебная гимнастика (в зале / в бассейне) | 5-7 | 8-10 | 11-15 |
БОНУСНАЯ программа
- — Кислородный коктейль (ежедневно)
- — Свободное плавание (ежедневно)
- — Парковка
- — Терренкур
Дополнительные платные услуги:
Противопоказания:
- Общие для санаторно-курортного лечения.
| Категория номера | Стоимость за сутки с человека (01.10.2025 – 29.12.2025) |
||
| 5-9 дней | 10-17 дней | 18-21 дней | |
| СТАНДАРТ двухместный | 4 000,0 | 3 900,0 | 3 600,0 |
| СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 4 100,0 | 4 000,0 | 3 700,0 |
| СТАНДАРТ одноместный | 4 300,00 | 4 200,00 | 4 000,00 |
| ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 4 900,0 | 4 800,0 | 4 600,0 |
| ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 4 500,0 | 4 400,0 | 4 200,0 |
| ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 5 700,0 | 5 600,0 | 5 400,0 |
| ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 5 400,00 | 5 300,00 | 5 000,00 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 6 300,00 | 6 200,00 | 6 000,00 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 5 600,00 | 5 500,00 | 5 300,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького