ПРОГРАММА «ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ В СПИНЕ»
(при наличии санаторно-курортной карты)
Показания:
— Миофасциальные и корешковые синдромы на фоне дегенеративно-дистрофического заболевания позвоночника;
— Восстановительный период после операции удаления грыжи межпозвоночного диска (не ранее 6 месяцев)
ОСНОВНАЯ программа:
| Количество процедур | 10 — 13 дней | 14 — 17 дней | 18 — 21 дня |
|---|---|---|---|
| — Осмотр лечащим врачом | 2 | 3 | 5 |
| — Консультация невролога | 1 | 1 | 1 |
| — Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | — | 1 | 1 |
| — Консультация врача психотерапевта | — | 1 | 1 |
| — Консультация врача физиотерапевта | 1 | 1 | 1 |
| — Клинический анализ крови | — | 1 | 1 |
| — Общий анализ мочи | — | 1 | 1 |
| — ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
| — Групповая психотерапия | — | 5 | 5 |
| — Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| — Плавание в бассейне | 9-11 | 12-16 | 17-20 |
| — Массаж ручной, автоматизированный массаж, ПДМ (один из видов) | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
| — Ванны общие и местные (углекислые, сухие углекислые, валериановые, йодобромные, вихревые, лавандовые, розмариновые, хвойные, каштановые) (один из видов) | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
| — Душ Шарко, циркулярный душ (один из видов) | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
| — Аппаратная физиотерапия, включая структурно-резонансную терапию (один из видов) | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
| — Сауна или Кедровая бочка | — | 2 | 4 |
| — Рефлексотерапия | — | 5 | 10 |
| — Парафино-озокеритовые аппликации или грязевые (один из видов) | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
БОНУСНАЯ программа
— Кислородный коктейль (ежедневно)
— Парковка
— Терренкур
Дополнительные платные услуги:
— бесконтактная ванна «Акварелакс»
— ингаляции
— галоаэрозольная терапия
— нормобарическая гипокситераия
— лимфодренаж
— общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон»
— реабилитационная капсула «Сан-Спектра»
— рефлексотерапия
— бассейн
— сауна
— кедровая бочка
— оформление санаторно-курортной карты
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
| Категория номера | Стоимость за сутки с человека (01.04.2025 – 29.12.2025) |
||
|---|---|---|---|
| 10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней | |
| СТАНДАРТ двухместный | 5 000,00 | 5 400,00 | 4 900,00 |
| СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 5 200,00 | 5 500,00 | 5 100,00 |
| СТАНДАРТ одноместный | 5 600,00 | 5 800,00 | 5 500,00 |
| ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 6 300,00 | 6 500,00 | 6 100,00 |
| ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 5 900,00 | 6 100,00 | 5 700,00 |
| ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 7 200,00 | 7 500,00 | 7 100,00 |
| ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 6 900,00 | 7 200,00 | 6 800,00 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 8 000,00 | 8 200,00 | 7 900,00 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 7 100,00 | 7 600,00 | 7 200,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького