Лечебно-диагностическая программа
ОСНОВНАЯ программа
| Количество процедур | 7 дней | 11 дней | 
|---|---|---|
| Прием врача-терапевта первичный | 1 | 1 | 
| Прием врача-терапевта повторный | 1 | 1 | 
| Консультация врача (кардиолога, невролога) дополнительно | платно | |
| Общий анализ крови | 1 | 1 | 
| Общий анализ мочи | 1 | 1 | 
| Исследования: липидный профиль, глюкоза крови, калий, магний (один из видов) | 1 | 1 | 
| Исследование уровня ферритина. ТТГ, Т4, коагулограмма | 1 | 1 | 
| Электрокардиография | 1 | 1 | 
| Душ циркулярный или Шарко | 3 | 5 | 
| Ванна жемчужная, хвойная, лавандовая, газовая-углекислая, 4-х камерная (один из видов) | 3 | 5 | 
| Массаж (одна зона) | 4 | 7 | 
| Магнитотерапия или лазеротерапия | 3 | 5 | 
| Грязелечение (одна зона) | 4 | 5 | 
| Лечебная гимнастика (в зале / в бассейне) | 4 | 7 | 
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
 - Свободное плавание
 - Парковка
 - Терренкур
 
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
Стоимость программы
| Категория номера | Стоимость в день с человека (7 дней) | Стоимость в день с человека (11 дней) | 
|---|---|---|
| СТАНДАРТ двухместный | 6 500,0 | 5 800,0 | 
| СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 6 700,0 | 6 000,0 | 
| СТАНДАРТ одноместный | 6 900,0 | 6 200,0 | 
| ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 8 500,0 | 7 800,0 | 
| ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 8 100,0 | 7 400,0 | 
| ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 9 300,0 | 8 600,0 | 
| ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 8 900,0 | 8 200,0 | 
| Категория номера | Стоимость в день с человека (12.01.2026 – 31.03.2026)  | 
|
| 7 дней | 11 дней | |
| СТАНДАРТ двухместный | 6 500,0 | 5 800,0 | 
| СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 6 700,0 | 6 000,0 | 
| СТАНДАРТ одноместный | 6 900,0 | 6 200,0 | 
| ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 8 500,0 | 7 800,0 | 
| ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 8 100,0 | 7 400,0 | 
| ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 9 300,0 | 8 600,0 | 
| ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 8 900,0 | 8 200,0 | 
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького