ПРОГРАММА «ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЯМИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМИСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»
(при наличии санаторно-курортной карты)
Показания:
- Гипертоническая болезнь 1-2 стадии
- Симптоматическая артериальная гипертензия
ОСНОВНАЯ программа:
Количество процедур | 10 - 13 дней | 14 - 17 дней | 18 - 21 дня |
---|---|---|---|
- Осмотр лечащим врачом | 2 | 3 | 5 |
- Консультация невролога | 1 | 1 | 1 |
- Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | - | 1 | 1 |
- Консультация рефлексотерапевта | - | 1 | 1 |
- Клинический анализ крови | - | 1 | 1 |
- Общий анализ мочи | - | 1 | 1 |
- Биохимический анализ крови (липидный профиль, АСТ, АЛТ, креатинн, глюкоза) | - | 1 | 1 |
- Регистрация ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
- Холтеровское мониторирование АД | - | 1 | 1 |
- Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 5-6 | 9-10 | 12-14 |
- Плавание в бассейне (дозированное или свободное) | 9-11 | 12-16 | 17-20 |
- Массаж ручной, автоматизированный массаж, ПДМ (один из видов) | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
- Ванны общие и местные (углекислые, сухие углекислые, валериановые, йодобромные, вихревые, лавандовые, розмариновые, хвойные, каштановые) (один из видов) |
4-5 | 6-7 | 8-9 |
- Душ Шарко, циркулярный душ (один из видов) | 3-4 | 5-6 | 7-8 |
- Аппаратная физиотерапия: Электротерапия Лазеротерапия Магнитотерапия (один из видов) |
5-6 | 7-8 | 9-10 |
- Рефлексотерапия | - | 5 | 10 |
- Гипокситерапия | 5-6 | 7-8 | 9-10 |
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
- Парковка
- Терренкур
Дополнительные платные услуги:
- бесконтактная ванна «Акварелакс»
- ингаляции
- галоаэрозольная терапия
- нормобарическая гипокситераия
- лимфодренаж
- общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон»
- реабилитационная капсула «Сан-Спектра»
- рефлексотерапия
- бассейн
- сауна
- кедровая бочка
- оформление санаторно-курортной карты
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
Категория номера | Стоимость за сутки с человека | ||
---|---|---|---|
10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней | |
СТАНДАРТ двухместный | 4 450,00 | 4 900,00 | 4 400,00 |
СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 4 650,00 | 5 000,00 | 4 600,00 |
СТАНДАРТ одноместный | 5 000,00 | 5 300,00 | 4 900,00 |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 5 550,00 | 5 900,00 | 5 400,00 |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 5 250,00 | 5 500,00 | 5 100,00 |
ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 6 350,00 | 6 750,00 | 6 300,00 |
ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 6 150,00 | 6 500,00 | 6 050,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 7 050,00 | 7 300,00 | 6 950,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 6 250,00 | 6 800,00 | 6 400,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького