ПРОГРАММА «ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА, РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ»
(при наличии санаторно-курортной карты)
Показания:
- Состояние после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий (не ранее чем через 3-4 месяца для жителей Москвы и Московской области, для жителей других регионов через 6 месяцев), при отсутствии противопоказаний к санаторно-курортному лечению
- Состояние после аортокоронарного и маммарокоронарного шунтирования через 6 месяцев после операции
- Состояние после протезирования клапанов (через 6 месяцев для жителей Москвы и Московской области, для жителей других регионов через 10-12 месяцев)
- Постинфарктный кардиосклероз (состояние поле перенесенного строго мелкоочагового инфаркта миокарда, не ранее чем через 6 месяцев, крупноочагового – не ранее чем через 12 месяцев)
ОСНОВНАЯ программа:
Количество процедур | 14 - 17 дней | 18 - 21 дня |
---|---|---|
- Осмотр лечащим врачом | 3 | 5 |
- Консультация кардиолога | 1 | 1 |
- Консультация рефлексотерапевта | 1 | 1 |
- Консультация врача психотерапевта | 1 | 1 |
- Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | 1 | 1 |
- Клинический анализ крови | 1 | 1 |
- Общий анализ мочи | 1 | 1 |
- Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, креатинин, глюкоза, калий) | 1 | 1 |
- Определение ПТИ, АЧТВ, МНО (один из показателей) | 1 | 1 |
- Регистрация ЭКГ | 2 | 2 |
- Эхокардиография | 1 | 1 |
- Холтеровское мониторирование ЭКГ или нагрузочная проба на тредмиле или велоэргометре | 1 | 1 |
- Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 10-12 | 14-16 |
- Плавание в бассейне (дозированное или свободное) | 12-16 | 17-20 |
- Массаж классический (1 зона) | 7-8 | 9-10 |
- Ванны общие и местные (углекислые, сухие углекислые, валериановые, йодобрмные, вихревые, лавандовые, розмариновые, хвойные, каштановые) (один из видов) | 6-7 | 8-9 |
- Душ циркулярный | 6-7 | 8-9 |
- Аппаратная физиотерапия: Электротерапия Лазеротерапия магнитотерпия |
7-8 | 9-10 |
- Гипокситерапия | 7-8 | 9-10 |
- Рефлексотерапия | 5 | 10 |
- Галоаэрозольная терапия или аэрозольтерапия с лекарственными травами | 5-6 | 7-8 |
- Психотерапия групповая | 5 | 5 |
- Аэроионотерапия | 7-8 | 9-10 |
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
- Парковка
- Терренкур
Дополнительные платные услуги:
- бесконтактная ванна «Акварелакс»
- ингаляции
- галоаэрозольная терапия
- нормобарическая гипокситераия
- лимфодренаж
- общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон»
- реабилитационная капсула «Сан-Спектра»
- рефлексотерапия
- бассейн
- сауна
- кедровая бочка
- оформление санаторно-курортной карты
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
Категория номера | Стоимость за сутки с человека | ||
---|---|---|---|
14-17 дней | 18-21 дней | ||
СТАНДАРТ двухместный | 5 600,00 | 5 000,00 | |
СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 5 700,00 | 5 200,00 | |
СТАНДАРТ одноместный | 6 000,00 | 5 500,00 | |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 6 600,00 | 6 000,00 | |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 6 200,00 | 5 700,00 | |
ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 7 450,00 | 6 900,00 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 7 200,00 | 6 650,00 | |
ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 8 000,00 | 7 550,00 | |
ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 7 500,00 | 7 000,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького