ПРОГРАММА «ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА, РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ»
(при наличии санаторно-курортной карты)
Показания:
- Неосложненный мелкоочаговый инфаркт миокарда и неосложненный крупноочаговый инфаркт миокарда в стадии выздоровления не
ранее чем через 15-21 суток (в зависимости от локализации инфаркта миокарда) от начала заболевания
- Неосложненный мелкоочаговый инфаркт миокарда и неосложненный крупноочаговый инфаркт миокарда в стадии выздоровления не
ранее чем через 15-21 суток (в зависимости от локализации инфаркта миокарда) от начала заболевания
- После хирургического лечения нарушений ритма и проводимости не ранее чем через 5 суток
- После протезирования клапанов сердца не ранее чем через 10-14 суток
ОСНОВНАЯ программа:
Процедура | 14–17 дней | 18–21 день | 22–24 дня |
---|---|---|---|
Прием лечащего врача (кардиолога) | 14–17 | 18–21 | 22–24 |
Прием невролога | 1 | 1 | 1 |
Прием врача ЛФК | 1 | 1 | 1 |
Прием диетолога | По показаниям | ||
Прием психотерапевта | 1 | 1 | 1 |
Прием фитотерапевта | 1 | 1 | 1 |
Прием рефлексотерапевта | По показаниям | ||
Общий (клинический) анализ крови | 1 | 2 | 2 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 2 |
Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, креатинин, липидный профиль) | 1 | 1 | 1 |
Определение свертываемости системы крови (МНО или АЧТВ, или протромбиновое время) | 1 | 1 | 1 |
Определение уровня глюкозы крови | 1 | 1 | 1 |
Регистрация ЭКГ | 2 | 3 | 5 |
ЭХО-кардиография | 1 | 1 | 1 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1 | 1 | 2 |
Суточное мониторирование АД | 1 | 1 | 2 |
Тредмил-тест или велоэргометрия | – | 1 | 1 |
УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы, почек | - | 1 | 1 |
Лечебная дозированная ходьба | 5–6 | Ежедневно | |
Лечебная гимнастика в зале | 5–6 | 8–9 | 10–12 |
Механотерапия (занятия на тренажерах) | По показаниям | ||
Медикаментозная терапия | Ежедневно | ||
Психотерапия групповая | 5 | 5 | 5 |
Аппаратная физиотерапия (один вид из: магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвуковая терапия, электросон, электрофорез лекарственных препаратов) |
6-7 | 8–9 | 10–11 |
Ванна (один вид из: сухая углекислая, углекисло-кисородная, йодно-бромная, камера с хлоридом натрия или морской солью, вихревая) |
4–5 | 6–7 | 8 |
Душ циркулярный | 4–5 | 6–7 | 8 |
Ингаляции (ингаляции с лекарственными травами или препаратами) | 5–6 | 7–8 | 9-10 |
Галотерапия (соляная пещера) | 5–6 | 7–8 | 9–10 |
Гипокситерапия («Горный воздух») | 7–8 | 9–10 | 11 |
Массаж 1,5 ЕД (один из видов: ручной, аппаратный) | 7–8 | 9–10 | 11 |
Рефлексотерапия | 5–6 | 10 | 10 |
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
- Парковка
- Терренкур
Дополнительные платные услуги:
- бесконтактная ванна «Акварелакс»
- ингаляции
- галоаэрозольная терапия
- нормобарическая гипокситераия
- лимфодренаж
- общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон»
- реабилитационная капсула «Сан-Спектра»
- рефлексотерапия
- бассейн
- сауна
- кедровая бочка
- оформление санаторно-курортной карты
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
Категория номера | Стоимость за сутки с человека | ||
---|---|---|---|
14-17 дней | 18-21 дней | 22-24 дней | |
СТАНДАРТ двухместный | 7 800,00 | 7 200,00 | 7 500,00 |
СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 7 900,00 | 7 400,00 | 7 700,00 |
СТАНДАРТ одноместный | 8 300,00 | 7 800,00 | 8 100,00 |
ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 10 000,00 | 9 500,00 | 9 700,00 |
ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 9 700,00 | 9 200,00 | 9 400,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 10 600,00 | 10 200,00 | 10 500,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 10 100,00 | 9 600,00 | 9 800,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького