ПРОГРАММА «БЫСТРОХОД»
(при наличии санаторно-курортной карты)
Показания:
- Артро-артриты в стадии ремиссии
- Состояние после перенесенных травм суставов
ОСНОВНАЯ программа:
Количество процедур | 10 - 13 дней | 14 - 17 дней | 18 - 21 дня |
---|---|---|---|
- Осмотр лечащим врачом | 2 | 3 | 5 |
- Консультация невролога | 1 | 1 | 1 |
- Консультация рефлексотерапевта | - | - | 1 |
- Клинический анализ крови | - | 1 | 1 |
- Общий анализ мочи | - | - | 1 |
- Регистрация ЭКГ | 1 | - | 1 |
- Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 5-6 | 8-9 | 10 |
- Плавание в бассейне | 9-11 | 12-16 | 17-200 |
- Массаж сегментарный или автоматизированный массаж | 5-6 | 8-9 | 10 |
- Ванны общие и местные (углекислые, сухие углекислые, валериановые, йодобромные, вихревые, лавандовые, розмариновые, хвойные, каштановые), один из видов | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
- Аппаратная физиотерапия, включая структурно-резонансную терапию (один из видов) | 5 | 7 | 10 |
- Душ: циркулярный, Шарко (один из видов) | 3-4 | 6-7 | 8-9 |
- Сауна или Кедровая бочка | 1 | 2-3 | 4 |
- Аппликации грязевые или парафино-озокеритовые аппликации | 4-5 | 6-7 | 8-9 |
- Рефлексотераия | - | 5 | 10 |
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
- Парковка
- Терренкур
Дополнительные платные услуги:
- бесконтактная ванна «Акварелакс»
- ингаляции
- галоаэрозольная терапия
- нормобарическая гипокситераия
- лимфодренаж
- общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон»
- реабилитационная капсула «Сан-Спектра»
- рефлексотерапия
- бассейн
- сауна
- кедровая бочка
- оформление санаторно-курортной карты
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
Категория номера | Стоимость за сутки с человека | ||
---|---|---|---|
10-13 дней | 14-17 дней | 18-21 дней | |
СТАНДАРТ двухместный | 4 400,00 | 4 600,00 | 4 300,00 |
СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 4 600,00 | 4 700,00 | 4 500,00 |
СТАНДАРТ одноместный | 4 950,00 | 5 000,00 | 4 800,00 |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 5 500,00 | 5 600,00 | 5 300,00 |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 5 100,00 | 5 200,00 | 5 000,00 |
ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 6 300,00 | 6 450,00 | 6 200,00 |
ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 6 100,00 | 6 200,00 | 5 950,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 6 900,00 | 7 000,00 | 6 850,00 |
ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 6 200,00 | 6 500,00 | 6 300,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького