«Оздоровительная»
ОСНОВНАЯ программа
| Наименование процедур | Количество процедур | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 дня | 5 дней | 6 дней | 7 дней | 8 дней | 9 дней | 10 дней | 11 дней | |
| — прием врача + ЭКГ | однократно | |||||||
| — лечебный душ (один из видов) | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| — ванны (один из видов) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| — электросветолечение (один из видов) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| — галоаэрозольная терапия | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| — бассейн | ежедневно | |||||||
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
- Парковка
- Терренкур
Дополнительная платная процедура
- Сауна
Противопоказания:
- Общие для санаторно-курортного лечения.
| Категория номера | Стоимость в день с человека |
|---|---|
| СТАНДАРТ двухместный | 8 750,0 |
| СТАНДАРТ одноместный | 9 250,0 |
| ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 11 250,0 |
| ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 10 750,0 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 12 250,0 |
| ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 11 750,0 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького