ПРОГРАММА «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА»
(при наличии санаторно-курортной карты)
Показания:
- Состояние после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения (срок через 6 месяцев, при условии возможного самообслуживания)
- Последствия острого нарушения мозгового кровообращения
- Цереброваскулярная болезнь, различные клинические варианты, вне стадии декомпенсации
- Последствия перенесенных черепно-мозговых травм (через 6 месяцев после острого периода, при условии возможного самообслуживания)
ОСНОВНАЯ программа:
Количество процедур | 14 - 17 дней | 18 - 21 дня |
---|---|---|
- Осмотр лечащим врачом | 3 | 5 |
- Консультация невролога | 1 | 1 |
- Консультация рефлексотерапевта | 1 | 1 |
- Консультация психотерапевта | 1 | 1 |
- Консультация врача по лечебной физкультуре и спортивной медицине | - | 1 |
- Клинический анализ крови | 1 | 1 |
- Общий анализ мочи | 1 | 1 |
- Биохимический анализ крови (липидный профиль, АСТ, АЛТ, креатинн, глюкоза) | 1 | 1 |
- Определение свертывающей системы крови (МНО или АЧТВ, или протромбиновое время) | 1 | 1 |
- Определение уровня глюкозы крови | 1 | 1 |
- УЗДГ сосудов шеи | 1 | 1 |
- Регистрация ЭКГ | 2 | 2 |
- Групповая психотерапия | 5 | 5 |
- Лечебная гимнастика или занятия на тренажерах | 10-12 | 14-16 |
- Плавание в бассейне | 12-16 | 17-20 |
- Массаж сегментарный или автоматизированный массаж | 5-7 | 8-10 |
- Сухие углекислые ванны или 4-х камерная ванна (йодобрмная, морская, ароматическая) | 6-7 | 8-10 |
- Аппаратная физиотерапия, включая структурно-резонансную терапию (один из видов) | 6-7 | 8-9 |
- Нормобарическая гипокситерапия | 7-8 | 9-10 |
- Рефлексотерапия | 5-6 | 9-10 |
БОНУСНАЯ программа
- Кислородный коктейль (ежедневно)
- Парковка
- Терренкур
Дополнительные платные услуги:
- бесконтактная ванна «Акварелакс»
- ингаляции
- галоаэрозольная терапия
- нормобарическая гипокситераия
- лимфодренаж
- общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон»
- реабилитационная капсула «Сан-Спектра»
- рефлексотерапия
- бассейн
- сауна
- кедровая бочка
- оформление санаторно-курортной карты
Противопоказания:
1. Общие для санаторно-курортного лечения.
Категория номера | Стоимость за сутки с человека | ||
---|---|---|---|
14-17 дней | 18-21 дней | ||
СТАНДАРТ двухместный | 4 600,00 | 4 400,00 | |
СТАНДАРТ «ПЛЮС» двухместный | 5 000,00 | 4 800,00 | |
СТАНДАРТ одноместный | 5 300,00 | 5 100,00 | |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (одноместное размещение) | 5 900,00 | 5 600,00 | |
ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ (двухместное размещение) | 5 500,00 | 5 300,00 | |
ПОЛУЛЮКС (одноместное размещение) | 6 750,00 | 6 500,00 | |
ПОЛУЛЮКС (двухместное размещение) | 6 500,00 | 6 250,00 | |
ЛЮКС 2-х комнатный (одноместное размещение) | 7 300,00 | 7 150,00 | |
ЛЮКС 2-х комнатный (двухместное размещение) | 6 800,00 | 6 600,00 |
Контакты
Форма обратной связи
Email:
bron@sangorky.ruАдрес:
141142, Московская область,
г.о. Лосино-Петровский, п. Юность,
территория санаторий им. Горького